La Rete dei Collezionisti WPC riunisce appassionati di schede telefoniche da cinque continenti, uniti dalla passione per il collezionismo e per la storia che ogni scheda porta con sé. I soci si scambiano conoscenze, partecipano a eventi internazionali e collaborano a progetti culturali dedicati al collezionismo di schede telefoniche nel mondo. Se sei appassionato di schede telefoniche, hai trovato la tua community.
In soli due anni, il WPC Club è cresciuto da 43 soci nel primo anno a una community di oltre 115 collezionisti in tutto il mondo.
soci
soci
soci (in corso)
Le persone dietro i numeri.
| Nr. | Name | Country | Nr. | Name | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stresius Achim | Germany | 21 | Gambardella Davide | Italy | |
| 2 | Prampolini Marco | Italy | 22 | Gisondi Samantha | Italy | |
| 3 | Tronaru Sergiu | Romania | 23 | Abate Marco | Italy | |
| 4 | Leotta Marco Isidoro | Italy | 24 | Green Ben | Australia | |
| 5 | Stobrawe Warwick | South Africa | 25 | Pasqual Matteo | Italy | |
| 6 | Eszes-Istenes Zsolt | Hungary | 26 | Ghigo Matteo | Italy | |
| 7 | Scarsella Nico | Italy | 27 | Gozzolino Cristofaro | Italy | |
| 8 | Anastasia Antonio | Italy | 28 | Rossi Stefano | Italy | |
| 9 | Long Dominique | France | 29 | Rosso Aldo | Italy | |
| 10 | Waumsley Tom | Australia | 30 | Gaspari Arcangelo | Italy | |
| 11 | Mignon Cedric | France | 31 | Saurino Gianni | Italy | |
| 12 | Poli Enrico | Italy | 32 | Schwartz Steve | USA | |
| 13 | Franzoni Andrea Stefano | Italy | 33 | Macheda Antonino | Italy | |
| 14 | Vischetti Marco | Italy | 34 | Ungrad Alexander | Austria | |
| 15 | Gallo Martinez Gilberto | Colombia | 35 | Villa Fabio | Italy | |
| 16 | Ghislandi Valerio | Italy | 36 | Navacchi Luca | Italy | |
| 17 | Peluso Federico | Italy | 37 | Martino Antonio | Italy | |
| 18 | Tatti Michel | France | 38 | Orlando Paolo | Italy | |
| 19 | Matta Tiziano | Italy | 39 | Mastrogiuseppe Lee | Italy | |
| 20 | Fossard François | France | 40 | Knecht Alain | France | |
| 41 | Dal Maso Nicola | Italy | 61 | Mandrini Claudio | Italy | |
| 42 | Bartolo Charles | Malta | 62 | Mourglia Riccardo | Italy | |
| 43 | Pura Ivano | Switzerland | 63 | Sammarco Davide | Italy | |
| 44 | Capobianco Enzo | Italy | 64 | Caddeo Roberta | Italy | |
| 45 | Virgillito Salvatore | Italy | 65 | Guerrini Luca | Italy | |
| 46 | Liliopoulos Dimitris | Greece | 66 | Slezak Lubos | Czech Rep. | |
| 47 | Perrotti Giuseppe | Italy | 67 | Cecconi Marcello | Italy | |
| 48 | Tirotta Gabriele | Italy | 68 | Brett Alan | UK | |
| 49 | Paterlini Marco | Italy | 69 | Contu Marco | Italy | |
| 50 | Saurino Vincenzo | Italy | 70 | Nannetti Giulio | Italy | |
| 51 | Preti Giampaolo | Italy | 71 | Bruni Fabio | Italy | |
| 52 | Colombo Gilberto | Italy | 72 | Malheiros Abreu Keroline Cristine | Italy | |
| 53 | Sarleti Raffaele | Italy | 73 | Larocca Camilla | Italy | |
| 54 | Denis Alain | France | 74 | Durrenberger Alan | USA | |
| 55 | Cordoni Paolo | Italy | 75 | Furgala Jean Marc | France | |
| 56 | Acotto Anna Margherita | Italy | 76 | Pomplun Carsten | Germany | |
| 57 | Faccini Marco | Italy | 77 | Hansen Morten | Denmark | |
| 58 | Gleich Markus | Germany | 78 | Sawade Margaret Alison | Germany | |
| 59 | Quertinmont Emmanuel | Belgium | 79 | Brandolin Umberto | Italy | |
| 60 | Pirina Mauro | Italy | 80 | Pasca Alberto | Italy | |
| 81 | Fazio Simone Nicola | Italy | 101 | Sarti Giuseppe | Italy | |
| 82 | Withers Steve | Czech Rep. | 102 | Karászi Csaba | Hungary | |
| 83 | Yang Xiaodong | China | 103 | Idei Szilvia | Hungary | |
| 84 | Bontempi Boris | Italy | 104 | Nicolosi Francesco | Italy | |
| 85 | Bonocore Giuseppe | Italy | 105 | Serier Christophe | France | |
| 86 | Bartesaghi Alberto | Italy | 106 | Anrò Stefano | Italy | |
| 87 | Stathis Dionisios | Greece | 107 | Salvatore Patrick | France | |
| 88 | Schuenemann Eric | Australia | 108 | Benvenuto Julien | France | |
| 89 | Gower Ian | UK | 109 | Mayet Fabrice | France | |
| 90 | Carpanese Edoardo | Italy | 110 | Manzo Andrea | Italy | |
| 91 | Faggionato Denis | Italy | 111 | Lamberti Andrea | Italy | |
| 92 | Redolfi Matteo | Italy | 112 | Dalmasso Tiziana | Italy | |
| 93 | Fiore Mattia | Italy | 113 | Ragazzini Claudio | Italy | |
| 94 | Magnante Mario | Italy | 114 | Guffanti Massimo | Italy | |
| 95 | Paduano Daniele | Italy | 115 | Atzeni Luigi | Italy | |
| 96 | Messinella Daniele | Italy | 116 | Dambeck Binyamin | Israel | |
| 97 | Janata Jiří | Czech Rep. | 117 | Aped Avraham | Israel | |
| 98 | Savani Enrico | Italy | ||||
| 99 | Lanza Danilo | Italy | ||||
| 100 | Monasterolo Paolo | Italy |
Esplora anche: Soci 2025 (74) · Soci 2024 (43)
I collezionisti che rendono speciale la nostra community. Le loro storie, le loro collezioni, la loro passione.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Scheda più Preziosa
[nome della scheda]
Collezionare schede telefoniche è un hobby fantastico. Quando guardo una scheda, c’è una storia dietro e questo mi piace. Molto sono belle ma la mia preferita è la prima, perché racconta la storia di come tutto è iniziato.
Scheda più Preziosa
[Maltacom Orange SC6 – Prima emissione]
L’amore per le schede telefoniche non conosce confini.
INIZIATIVE DEI COLLEZIONISTI
Il WPC Club connette i collezionisti con le istituzioni per documentare e preservare la storia delle schede telefoniche attraverso progetti di ricerca collaborativi.
CREATIVITÀ DELLA COMMUNITY
I collezionisti contribuiscono con il proprio talento creativo per progettare artefatti ufficiali del WPC Club, prodotti e distribuiti a tutti i soci nel mondo.
INTERVISTE AI COLLEZIONISTI
Conosci le persone dietro le collezioni. Leggi le interviste approfondite ai soci del WPC Club da tutto il mondo: le loro passioni, le schede più rare e le loro storie.
Diventa socio del WPC Club e ricevi la tua Membership Card ufficiale numerata.
We use technical cookies necessary for the proper functioning of the website and, with your consent, anonymous analytics cookies to improve our content. By clicking “Accept”, you consent to the use of non-essential cookies. Privacy & Cookie Policy